<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://casas.viadomus.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 04:41:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://casas.viadomus.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://casas.viadomus.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Bienvenido/a a su nueva agencia en Internet</title>
			<link>http://casas.viadomus.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1</link>
			<description></description>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Precio de la Vivienda</title>
			<link>http://casas.viadomus.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2</link>
			<description>El precio de la Vivienda tiende al alza seg&amp;uacute;n estad&amp;iacute;sticas de los &amp;uacute;ltimos 19 a&amp;ntilde;os.</description>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title></title>
			<link>http://casas.viadomus.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3</link>
			<description>La rentabilidad de la inversi&amp;oacute;n mobiliaria es superior a 5 veces el IPC anual</description>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Precio del Suelo</title>
			<link>http://casas.viadomus.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4</link>
			<description>Los ayuntamientos de las grandes ciudades liberan mayor cantidad de suelo frente a la demanda inmobiliaria</description>
			<category></category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 08:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
